Wohnungsangebot
Sparen Sie sich die Besichtigung vor Ort und erhalten Sie einen realen Eindruck von unseren Wohnungen. Klicken Sie auf den Link des jeweiligen Objekts oder die virtuelle Tour, um sich den Rundgang durch die Wohnung anzusehen.
3. Obergeschoss
| Objekt | Nummer | Wohnfläche | Bezug ab | Nettomiete pro Monat in CHF | Heiz- und Nebenkosten pro Monat in CHF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 3.01 | 56 m2 | – | – | – | vermietet |
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 3.02 | 52 m2 | 1.5.2026 | 1’550.- | 200.- | frei |
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 3.03 | 53 m2 | – | – | – | vermietet |
| 1.5 Zimmer Virtuelle Tour | 3.04 | 35 m2 | – | – | – | vermietet |
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 3.05 | 55 m2 | – | – | – | vermietet |

4. Obergeschoss
| Objekt | Nummer | Wohnfläche | Bezug ab | Nettomiete pro Monat in CHF | Heiz- und Nebenkosten pro Monat in CHF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 4.01 | 56 m2 | – | – | – | vermietet |
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 4.02 | 52 m2 | – | – | – | vermietet |
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 4.03 | 53 m2 | – | – | – | vermietet |
| 1.5 Zimmer Virtuelle Tour | 4.04 | 35 m2 | 1.6.2026 | 1’100.- | 150.- | frei |
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 4.05 | 55 m2 | – | – | – | vermietet |

Dachgeschoss mit Terrasse
| Objekt | Nummer | Wohnfläche | Bezug ab | Nettomiete pro Monat in CHF | Heiz- und Nebenkosten pro Monat in CHF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Zimmer Virtuelle Tour | 5.01 | 51 m2 | – | – | – | vermietet |
| 3.5 Zimmer Virtuelle Tour | 5.02 | 74 m2 | – | – | – | vermietet |
| 3.5 Zimmer Virtuelle Tour | 5.03 | 69 m2 | – | – | – | vermietet |

Untergeschoss
| Objekt | Nummer | Grösse | Bezug ab | Nettomiete pro Monat in CHF | Heiz- und Nebenkosten pro Monat in CHF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerraum | U2-005 | 163 m2 | nach Absprache | 2’050.- | 200.- | frei |